Z końcem listopada zmieniły się maksymalne dochody, jakie może osiągać osoba lub rodzina mająca zamiar zamieszkać w lokalu Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Przykładowo w Warszawie, dwie osoby z dzieckiem nie mogą zarabiać więcej niż 14013,54 zł.
Poniżej prezentujemy tabelę przeliczonych maksymalnych dochodów z podziałem na województwa i ilość osób w gospodarstwie domowym.
Województwo | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób |
dolnośląskie | 6314,33 | 9471,50 | 11576,28 | 13681,06 | 15785,84 | 17890,61 |
kujawsko-pomorskie | 5445,77 | 8168,66 | 9983,92 | 11799,17 | 13614,43 | 15429,69 |
lubelskie | 5519,01 | 8278,52 | 10118,19 | 11957,87 | 13797,54 | 15637,21 |
lubuskie | 5381,95 | 8072,93 | 9866,91 | 11660,90 | 13454,88 | 15248,87 |
łódzkie | 5722,66 | 8583,99 | 10491,54 | 12399,09 | 14306,64 | 16214,20 |
małopolskie | 5889,48 | 8834,23 | 10797,39 | 12760,55 | 14723,71 | 16686,87 |
mazowieckie | 7643,75 | 11465,63 | 14013,54 | 16561,46 | 19109,38 | 21657,29 |
opolskie | 5763,45 | 8645,18 | 10566,33 | 12487,48 | 14408,63 | 16329,78 |
podkarpackie | 5357,27 | 8035,91 | 9821,67 | 11607,43 | 13393,19 | 15178,94 |
podlaskie | 5573,41 | 8360,12 | 10217,92 | 12075,73 | 13933,53 | 15791,33 |
pomorskie | 6328,98 | 9493,47 | 11603,13 | 13712,80 | 15822,46 | 17932,12 |
śląskie | 6325,68 | 9488,51 | 11597,07 | 13705,63 | 15814,19 | 17922,75 |
świętokrzyskie | 5421,73 | 8132,60 | 9939,84 | 11747,09 | 13554,33 | 15361,58 |
warmińsko-mazurskie | 5317,93 | 7976,90 | 9749,54 | 11522,18 | 13294,83 | 15067,47 |
wielkopolskie | 5662,49 | 8493,73 | 10381,23 | 12268,72 | 14156,22 | 16043,72 |
zachodniopomorskie | 5773,33 | 8659,99 | 10584,43 | 12508,87 | 14433,32 | 16357,76 |
Przeczytaj również:
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia
Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS