Zmieniły się progi dochodowe dla osób chcących zamieszkać w TBS

Pod koniec maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2013 r. Z podanych wartości wyliczane są maksymalne dochody jakie może uzyskiwać gospodarstwo domowe, by móc ubiegać się o mieszkanie z zasobów TBS.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Dochód jest dochodem miesięcznym wszystkich osób przewidzianych do wspólnego zamieszkania.

Poniżej wyliczone progi dochodowe, będą obowiązywać do momentu gdy GUS poda wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku, tj. 29 listopada 2013 r.

Województwo                                       Liczba osób w gospodarstwie domowym

.                                                1                 2                  3                  4                   5                   6

dolnośląskie                   5774,87     8662,31     10587,26    12512,22    14437,18    16362,13

kujawsko-pomorskie    5078,80      7618,20     9311,13      11004,06    12697,00    14389,93

lubelskie                          5318,66      7978,00     9750,88      11523,77    13296,66    15069,55

lubuskie                           5030,34      7545,52     9222,30      10899,08    12575,86    14252,64

łódzkie                              5394,90      8092,35     9890,65      11688,95    13487,25    15285,55

małopolskie                    5566,97      8350,45     10206,11    12061,77    13917,42    15773,08

mazowieckie                   7461,21     11191,82    13678,89    16165,97    18653,04    21140,11

opolskie                           5304,09      7956,14     9724,17      11492,20    13260,23    15028,27

podkarpackie                  5021,56      7532,34     9206,20      10880,05    12553,91    14227,76

podlaskie                         5190,76      7786,14     9516,39      11246,65    12976,90    14707,15

pomorskie                       5937,61      8906,41     10885,62     12864,82    14844,02    16823,23

śląskie                              6092,94      9139,41    11170,39      13201,37    15232,35    17263,33

świętokrzyskie                 5112,34      7668,51     9372,62       11076,73    12780,85    14484,96

warmińsko-mazurskie  4968,16      7452,24     9108,30       10764,35    12420,41    14076,46

wielkopolskie                  5449,19      8173,78     9990,18       11806,58    13622,97    15439,37

zachodniopomorskie     5387,38      8081,07     9876,87       11672,66    13468,46    15264,25

Więcej o dochodach do TBS
Zobacz także: aktualne wysokości przeciętnych wynagrodzeń w województwach

Rate this post