Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec maja ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach. Dla osób zainteresowanych mieszkaniem w TBS z podanych wartości wyliczamy aktualne kwoty dopuszczalnych wysokości dochodów na gospodarstwo domowe o różnej liczbie osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania.
Województwo Liczba osób w gospodarstwie domowym
1 2 3 4 5 6
dolnośląskie 5669,15 8503,72 10393,44 12283,16 14172,87 16062,59
kujawsko-pomorskie 4928,76 7393,14 9036,06 10678,97 12321,89 13964,81
lubelskie 5184,27 7776,41 9504,50 11232,59 12960,68 14688,77
lubuskie 4900,79 7351,18 8984,78 10618,37 12251,97 13885,56
łódzkie 5246,50 7869,75 9618,58 11367,41 13116,25 14865,08
małopolskie 5456,16 8184,24 10002,96 11821,69 13640,41 15459,13
mazowieckie 7365,23 11047,84 13502,92 15957,99 18413,07 20868,15
opolskie 5224,36 7836,54 9578,00 11319,45 13060,91 14802,36
podkarpackie 4861,88 7292,82 8913,45 10534,07 12154,70 13775,33
podlaskie 5084,32 7626,48 9321,25 11016,03 12710,80 14405,58
pomorskie 5759,80 8639,70 10559,63 12479,57 14399,50 16319,44
śląskie 5975,25 8962,88 10954,63 12946,38 14938,13 16929,88
świętokrzyskie 5052,47 7578,70 9262,85 10947,01 12631,16 14315,32
warmińsko-mazurskie 4872,38 7308,57 8932,70 10556,82 12180,95 13805,07
wielkopolskie 5342,13 8013,19 9793,90 11574,61 13355,32 15136,02
zachodniopomorskie 5228,56 7842,84 9585,69 11328,54 13071,40 14814,25
Zobacz aktualne wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w województwach