Myślisz o zamieszkaniu w TBS? Sprawdź swoje dochody

Główny Urząd Statystyczny ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2013 roku. Z tego powodu zmieniają się wysokości progów dochodowych, których nie można przekroczyć, jeżeli ubiegamy się o lokal z zasobów TBS.

Oprócz osób zainteresowanych mieszkaniem TBS, aktualnymi progami dochodowymi powinni zainteresować się również obecni najemcy. Przekroczenie przez gospodarstwo domowe dopuszczalnych kwot, może skutkować wypowiedzeniem przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego wysokości czynszu ograniczonego ustawą i nałożeniem czynszu wolnego.

Poniższa tabela przedstawia aktualne kwoty (w zł) w zależności od województwa i liczby osób z których składa się gospodarstwo domowe.

Województwo 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób
dolnośląskie 6006,81 9010,22 11012,49 13014,76 15017,03 17019,30
kujawsko-pomorskie 5281,07 7921,60 9681,96 11442,31 13202,67 14963,03
lubelskie 5466,72 8200,09 10022,33 11844,57 13666,81 15489,05
lubuskie 5212,85 7819,27 9556,89 11294,51 13032,12 14769,74
łódzkie 5550,48 8325,72 10175,88 12026,04 13876,20 15726,36
małopolskie 5681,96 8522,94 10416,92 12310,91 14204,89 16098,88
mazowieckie 7398,83 11098,25 13564,52 16030,80 18497,08 20963,35
opolskie 5482,95 8224,42 10052,07 11879,72 13707,37 15535,02
podkarpackie 5214,38 7821,57 9559,69 11297,82 13035,95 14774,07
podlaskie 5341,46 8012,18 9792,67 11573,15 13353,64 15134,12
pomorskie 6056,14 9084,21 11102,92 13121,63 15140,35 17159,06
śląskie 6243,57 9365,36 11446,55 13527,74 15608,93 17690,12
świętokrzyskie 5286,81 7930,21 9692,48 11454,75 13217,02 14979,29
warmińsko-mazurskie 5085,30 7627,96 9323,06 11018,16 12713,26 14408,36
wielkopolskie 5534,77 8302,16 10147,08 11992,00 13836,93 15681,85
zachodniopomorskie 5606,09 8409,14 10277,84 12146,54 14015,24 15883,93

Jak wyliczyć dochód gospodarstwa domowego

Rate this post