Pod koniec maja Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2014 r. Z podanych kwot możemy wyliczyć maksymalne dochody, jakie może osiągać rodzina, która ubiega się o mieszkanie od TBS.
Kwestie limitów zarobków reguluje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mówiący, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wynająć lokal mieszkalny wyłącznie osobie fizycznej, jeżeli:
„dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu, nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.”
Po wyliczeniach maksymalne wysokości dochodów z podziałem na ilość osób w gospodarstwie domowym, przedstawiają się następująco:
Województwo | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | 6 osób |
dolnośląskie | 6080,33 | 9120,50 | 11147,28 | 13174,06 | 15200,84 | 17227,61 |
kujawsko-pomorskie | 5231,37 | 7847,05 | 9590,84 | 11334,63 | 13078,42 | 14822,20 |
lubelskie | 5484,10 | 8226,15 | 10054,19 | 11882,22 | 13710,26 | 15538,29 |
lubuskie | 5202,02 | 7803,03 | 9537,04 | 11271,05 | 13005,06 | 14739,06 |
łódzkie | 5604,02 | 8406,03 | 10274,04 | 12142,04 | 14010,05 | 15878,05 |
małopolskie | 5756,70 | 8635,04 | 10553,94 | 12472,84 | 14391,74 | 16310,64 |
mazowieckie | 7771,09 | 11656,64 | 14247,00 | 16837,37 | 19427,73 | 22018,10 |
opolskie | 5530,36 | 8295,53 | 10138,99 | 11982,44 | 13825,89 | 15669,34 |
podkarpackie | 5217,54 | 7826,32 | 9565,50 | 11304,68 | 13043,86 | 14783,04 |
podlaskie | 5326,29 | 7989,44 | 9764,87 | 11540,30 | 13315,73 | 15091,16 |
pomorskie | 6190,31 | 9285,47 | 11348,91 | 13412,35 | 15475,79 | 17539,22 |
śląskie | 6300,81 | 9451,21 | 11551,48 | 13651,75 | 15752,02 | 17852,29 |
świętokrzyskie | 5270,10 | 7905,15 | 9661,85 | 11418,55 | 13175,25 | 14931,95 |
warmińsko-mazurskie | 5166,35 | 7749,52 | 9471,63 | 11193,75 | 12915,86 | 14637,98 |
wielkopolskie | 5580,45 | 8370,67 | 10230,82 | 12090,97 | 13951,12 | 15811,27 |
zachodniopomorskie | 5598,25 | 8397,37 | 10263,45 | 12129,54 | 13995,62 | 15861,70 |
W ustawie nie ma nic o minimalnych dochodach, jednak niektóre TBS chcąc zwrócić uwagę przyszłych najemców na wyższe opłaty czynszowe w porównaniu do lokali komunalnych wymagają, by np. zarobki rodziny nie były niższe, niż 50 procent tych górnych.
Zobacz także:
Progi dochodowe dla osób ubiegających się o mieszkanie z TBS